Tienda de piezas y herramientas CNC de primera calidad. Contacte con nosotros hoy: cncsale@ricocnc.com
  • KWE25 V1-G4 Rodamiento lineal de bolas INA Schaeffler
  • KWE25 V1-G4 Rodamiento lineal de bolas INA Schaeffler
  • KWE25 V1-G4 Rodamiento lineal de bolas INA Schaeffler
  • KWE25 V1-G4 Rodamiento lineal de bolas INA Schaeffler
  • KWE25 V1-G4 Rodamiento lineal de bolas INA Schaeffler
  • KWE25 V1-G4 Rodamiento lineal de bolas INA Schaeffler
  • KWE25 V1-G4 Rodamiento lineal de bolas INA Schaeffler
  • KWE25 V1-G4 Rodamiento lineal de bolas INA Schaeffler
KWE25 V1-G4 Rodamiento lineal de bolas INA Schaeffler KWE25 V1-G4 Rodamiento lineal de bolas INA Schaeffler KWE25 V1-G4 Rodamiento lineal de bolas INA Schaeffler KWE25 V1-G4 Rodamiento lineal de bolas INA Schaeffler KWE25 V1-G4 Rodamiento lineal de bolas INA Schaeffler KWE25 V1-G4 Rodamiento lineal de bolas INA Schaeffler KWE25 V1-G4 Rodamiento lineal de bolas INA Schaeffler KWE25 V1-G4 Rodamiento lineal de bolas INA Schaeffler

KWE25 V1-G4 Rodamiento lineal de bolas INA Schaeffler

  • - Rodamiento lineal KWE25 V1-G4
  • - Carro lineal INA KWE25-G4-V1
  • - INA Schaeffler 97 N02 KWE25 V1
  • - Carro de rodamiento INA KWE25-V1-G4
  • - Unidad de rodamiento lineal KWE25V1G4
  • - INA KWE 25 G4 V1
  • - Rodamiento de bolas INA KWE25 G4 V1
  • - Cojinete de deslizamiento lineal KWE25 V1-G4
  •  realimentación

INA KWE25-V1-G4 bearing carriage.jpg

KWE25 V1-G4 Bloque guía de rodamiento lineal INA Schaeffler


Este carro de rodamiento KWE25 V1-G4 es un bloque de guía lineal original de INA Schaeffler fabricado en Rumanía o en China. Son carros lineales largos de alta precisión ampliamente utilizados en máquinas CNC, router CNC, VMC, etc para sistemas de movimiento lineal. Los rodillos de bolas son los elementos que se deslizan sobre los raíles y que soportan las cargas.

INA KWE25-V1-G4 bearing carriage.jpg

Especificaciones de la unidad de rodamiento lineal de bolas KWE25-G4-V1:

Attribute

Value

Manufacturer

INA   SCHAEFFLER

Manufacturer   Series

KWE25

MRN

KWE25   V1-G4

Accuracy   Class

G4

Carriage   Preload

V1

For   Rail Width

25mm

Guideway   Model

TKVD   25

INA KWE25 G4 V1 ball roller.jpg



RicoCNC suministra una gama de piezas de repuesto CNC, como el bloque de guía lineal y los carriles de guía, los tornillos de bolas, los rodamientos.

Si cualquier necesidad, la bienvenida a su investigación.

Linear plain bearing unit KWE25V1G4.jpg

Otros carros lineales INA están disponibles aquí:

Modelo H mm B mm L mm

KWVE15-B 24 47 61.2

KWVE20-B 30 63 71.4

KWVE25-B 36 70 83.3

KWVE30-B 42 90 99

KWVE35-B 48 100 112

KWVE45-B 60 120 140,6

KWVE55-B 70 140 173,6

KWVE20-B-L 30 63 88.9

KWVE25-B-L 36 70 109,1

KWVE30-B-L 42 90 127

KWVE35-B-L 48 100 145

KWVE45-B-L 60 120 172,7

KWVE55-B-L 70 140 211,6

KWVE15-B-H 28 34 61,2

KWVE20-B-H 30 44 71,4

KWVE25-B-H 40 48 83,3

KWVE30-B-H 45 60 99

KWVE35-B-H 55 70 112

KWVE45-B-H 70 86 140,6

KWVE25-B-HL 40 48 109,1

KWVE30-B-HL 45 60 127

KWVE35-B-HL 55 70 145

KWVE45-B-HL 70 86 172,7

KWVE15-B-EC 24 52 44,5

KWVE20-B-EC 28 59 50,4

KWVE25-B-EC 33 73 58,2

KWVE30-B-EC 42 90 69

KWVE35-B-EC 48 100 76,2

KWVE45-B-EC 60 120 97,8

KWVE15-B-ESC 24 34 44,5

KWVE20-B-ESC 28 42 50,4

KWVE25-B-ESC 33 48 58,2

KWVE30-B-ESC 42 60 69

KWVE35-B-ESC 48 70 76,2

KWVE45-B-ESC 60 86 97,8

KWVE20-B-N 27 63 71,4

KWVE25-B-N 31 70 83,3

KWVE30-B-N 38 90 99

KWVE35-B-N 44 100 112

KWVE45-B-N 52 120 140,6

KWVE20-B-NL 27 63 88,9

KWVE25-B-NL 31 70 109,1

KWVE30-B-NL 38 90 127

KWVE35-B-NL 44 100 145

KWVE45-B-NL 52 120 172,7

KWVE15-B-S 24 34 61,2

KWVE20-B-S 30 44 71,4

KWVE25-B-S 36 48 83,3

KWVE30-B-S 42 60 99

KWVE35-B-S 48 70 112

KWVE45-B-S 60 86 140,6

KWVE55-B-S 70 100 173,6

KWVE20-B-SL 30 44 88,9

KWVE25-B-SL 36 48 109,1

KWVE30-B-SL 42 60 127

KWVE35-B-SL 48 70 145

KWVE45-B-SL 60 86 172,7

KWVE55-B-SL 70 100 211,6

KWVE20-B-SN 27 44 71,4

KWVE25-B-SN 31 48 83,3

KWVE30-B-SN 38 60 99

KWVE35-B-SN 44 70 112

KWVE45-B-SN 52 86 140,6

KWVE20-B-SNL 27 44 88,9

KWVE25-B-SNL 31 48 109,1

KWVE30-B-SNL 38 60 127

KWVE35-B-SNL 44 70 145

KWVE45-B-SNL 52 86 172,7

KWVE25-B-HS 36 70 89,3

KWVE25-B-HS-N 31 70 89,3

KWVE25-B-HS-H 40 48 89,3

KWVE25-B-HS-S 36 48 89,3

KWVE25-B-HS-SN 31 48 89.3

INA Schaeffler 97 N02 KWE25 V1.jpg

INA linear carriage KWE25-G4-V1.jpg

Linear guide slide bearing KWE25 V1-G4.jpg


X
Scan Our Wechat