PMI MSA30E-N MSA30ESSFC Carril de guía lineal Carro de bloque 42x90x97mm
Este bloque de deslizamiento de guía lineal es el bloque de rodamiento lineal con brida PMI MSA30E-N de Taiwán, modelo MSA30ESSFCN.
Este tipo PMI MSA30E brida carro de guía lineal ofrece la instalación ya sea desde la parte superior o inferior del carro.
Tipo: bloque de guía lineal
Serie: MSA
Modelo: MSA 30E
MRN: MSA30ESSFCN
Tamaño: 30 Tipo de bloque: Brida
Tipo de carga: Carga pesada Tipo de montaje del bloque: desde arriba o desde abajo
Altura del bloque: 42 mm Anchura del bloque: 90 mm
Longitud del bloque: 97 mm Tamaño de la rosca M10
Anchura del raíl: 28 mm Altura del raíl: 26 mm
Precarga: FC Grado de precisión: N
Capacidad de carga dinámica básica: 39,2 kN
Capacidad de carga estática básica: 57,8 kN
Peso: 1,10 kg
Guía lineal PMI MSA30E-N MSA30ESSFC N Características del bloque de deslizamiento
- Alta rigidez, carga equitativa en cuatro direcciones - Capacidad de autoalineación
- Movimiento suave con poco ruido - Intercambiabilidad
Puede encontrar más modelos en RicoCNC
Unit:mm | |||||||||||||||||||
Model No. | External dimension | Carriage dimension | |||||||||||||||||
H | W | L | W2 | H2 | B | C | S × l | L1 | T | T1 | T2 | N | G | K | d1 | Grease Nipple | |||
H | W | L | |||||||||||||||||
MSA 15E | 24 | 47 | 56.3 | 16 | 4.2 | 38 | 30 | M5 × 7 | 39.3 | 7 | 11 | 7 | 4.3 | 7 | 3.2 | 3.3 | G-M4 | ||
MSA 20E | 30 | 63 | 72.9 | 21.5 | 5 | 53 | 40 | M6 × 10 | 51.3 | 7 | 10 | 10 | 5 | 12 | 5.8 | 3.3 | G-M6 | ||
MSA 20LE | 88.8 | 67.2 | |||||||||||||||||
36 | 70 | 81.6 | 23.5 | 6.5 | 57 | 45 | M8 × 10 | 59 | 11 | 16 | 10 | 6 | 12 | 5.8 | 3.3 | G-M6 | |||
MSA 25LE | 100.6 | 78 | |||||||||||||||||
MSA 30E | 42 | 90 | 97 | 31 | 8 | 72 | 52 | M10 × 10 | 71.4 | 11 | 18 | 10 | 7 | 12 | 6.8 | 3.3 | G-M6 | ||
119.2 | 93.6 | ||||||||||||||||||
MSA 35E | 48 | 100 | 111.2 | 33 | 9.5 | 82 | 62 | M10 × 13 | 81 | 13 | 21 | 13 | 8 | 11.5 | 8.6 | 3.3 | G-M6 | ||
MSA 35LE | 136.6 | 106.4 | |||||||||||||||||
MSA 45E | 60 | 120 | 137.7 | 37.5 | 10 | 100 | 80 | M12 × 15 | 102.5 | 13 | 25 | 15 | 10 | 13.5 | 10.6 | 3.3 | G-PT 1/8 | ||
MSA 45LE | 169.5 | 134.3 | |||||||||||||||||
MSA 55E | 70 | 140 | 161.5 | 43.5 | 13 | 116 | 95 | M14 × 17 | 119.5 | 19 | 32 | 17 | 11 | 13.5 | 8.9 | 3.3 | G-PT 1/8 | ||
MSA 55LE | 199.5 | 157.5 | |||||||||||||||||
MSA 65E | 90 | 170 | 199 | 53.5 | 15 | 142 | 110 | M16 × 23 | 149 | 21.5 | 37 | 23 | 19 | 13.5 | 8.9 | 3.3 | G-PT 1/8 | ||
MSA 65LE | 253 | 203 |
RicoCNC también suministra una gama de marcas de bloques de guías lineales y carriles también rodamientos como Rexroth, INA, THK, HIWIN, PMI, ABBA, STAF, NSK, NTN, FAG, etc. Todos son productos de movimiento originales.
teléfono:+86-51268235075
teléfono :+86-51268235075
teléfono móvil:+86-13390848665
Skype: ccsalce
Whatsapp: +86-13390848665