Servomotor Panasonic MHMD082G1U 200V 750W A5 AC
MHMD082G1U es uno de los servomotores de la familia MINAS A5II de Panasonic.
MHMD082G1U - - Servomotor AC 3000 RPM 750W Incremental 200VAC de Panasonic Industrial Automation Sales.
MHMD082G1U - Panasonic - A5 - Codificador incremental de 750W y 20 bits, motor de 200V, eje de llave y grifo (sello de aceite).
Este servomotor es de alta inercia, velocidad nominal de 3000RPM, 2.4 NM, eje de llave, sello de aceite, tipo de cable de plomo.
Características:
Diseño compacto
Excelente funcionalidad
Mayor vida útil
2,3 kHz Frecuencia de respuesta a la velocidad más rápida
Sistema de control de dos grados de libertad para mejorar la productividad y la precisión del mecanizado
Funcionamiento suave y reducción de las vibraciones en las paradas
Posicionamiento preciso en poco tiempo
Velocidad más estable menor cogging y bajo ruido
Aplicaciones:
Procesamiento simple de alimentos
Envasado
Impresión
Procesamiento de metales
Accionamientos de motores
MHMD082G1U Spec Detail
Artículo | Especificaciones |
Número de pieza | MHMD082G1U |
Detalles | Alta inercia, tipo de cable de plomo, IP65 |
Nombre de la familia | MINAS A5 |
Serie | MHMD Series |
Tipo | Alta inercia |
Protection class | IP65 |
Acerca de la clausura | Excepto la parte giratoria del eje de salida y el extremo del cable conductor. |
Condiciones ambientales | Para más detalles, consulte el manual de instrucciones. |
Flange sq. dimension | 80 mm sq. |
Flange sq. dimension (Unit: mm) | 80 |
Configuración de la salida del motor | Cable de plomo |
Conector del codificador del motor | Cable de plomo |
Capacidad de suministro de energía (kVA) | 1.3 |
Especificaciones de tensión | 200 V |
Potencia nominal | 750 W |
Corriente nominal (A (RMS)) | 4 |
Freno de retención | without |
Mass (kg) | 2.5 |
Sello de aceite | with |
Eje | Key-way, center tap |
Rated torque (N.m) | 2.4 |
Momentary Max. peak torque (N .m) | 7.1 |
Corriente máxima (A (o-p)) | 17 |
Frecuencia del freno regenerativo (times/min) | Sin opción: Sin límite |
Con opción: Sin límite | |
Opción (Resistencia regenerativa externa) Nº de pieza : DV0P4283 | |
Sobre la frecuencia del freno regenerativo | Consulte los detalles de [Descripción de las especificaciones del motor], Nota: 1, y 2. |
Velocidad nominal de giro (r/min) | 3000 |
Velocidad máxima de rotación (r/min) | 4500 |
Moment of inertia of rotor ( x10-4 kg ⋅ m²) | 1.51 |
Relación recomendada entre el momento de inercia de la carga y el rotor | 20 times or less |
Sobre la relación de momento de inercia recomendada entre la carga y el rotor | Consulte los detalles de [Descripción de las especificaciones del motor], Nota: 3. |
Rotary encoder: specifications | 20-bit Incremental system |
Codificador rotativo: Resolución | 1048576 |
teléfono:+86-51268235075
teléfono :+86-51268235075
teléfono móvil:+86-13390848665
Skype: ccsalce
Whatsapp: +86-13390848665