ER8 ER11 ER16 ER20 ER25 ER32 ER40 Pinzas de sujeción DIN 6499
La pinza ER estándar es el sistema de sujeción más utilizado en el mundo. Fabricadas en acero de aleación para muelles y totalmente endurecidas, estas pinzas ER son ideales para muchas aplicaciones de mecanizado, como el taladrado, el fresado, el escariado, el roscado y el rectificado.
Las pinzas ER tienen un amplio rango de sujeción y una gran precisión. Aunque están diseñadas para la sujeción de herramientas, funcionan muy bien para la sujeción de trabajos en tornos pequeños. Con un juego completo de pinzas ER, se puede sujetar cualquier diámetro que esté dentro del rango de sujeción del juego.
ER Collet | Length | Diameter | Clamping Range |
ER-11 | 18 mm (0.71") | 11.5 mm (0.45") | 0.5—7 mm (0.020—0.276") |
ER-16 | 27.5 mm (1.08") | 17 mm (0.67") | 0.5—9 mm (0.020—0.354") |
ER-20 | 31.5 mm (1.24") | 21 mm (0.83") | 1—13 mm (0.039—0.512") |
ER-25 | 34 mm (1.34") | 26 mm (1.02") | 1—16 mm (0.039—0.630") |
ER-32 | 40 mm (1.57" | 33 mm (1.30") | 1—21 mm (0.039—0.827") |
ER-40 | 46 mm (1.81") | 41 mm (1.61") | 3—26 mm (0.188—1.024") |
CARACTERÍSTICAS:
Potente sujeción, alta precisión y fácil manejo;
Mecanizado estable y preciso a altas velocidades de rotación;
El diseño de la tuerca de pequeño diámetro minimiza la interferencia con la pieza de trabajo y acelera el funcionamiento;
Se pueden utilizar varias tuercas, según la aplicación;
Las pinzas de doble cono tienen un área de sujeción más larga para un excelente par de agarre.
ALTA PRECISIÓN:
Las pinzas de alta precisión proporcionan un excelente TIR y equilibrio;
El diseño de 16 ranuras proporciona una gran fuerza de sujeción y precisión;
El montaje correcto aumenta la vida útil de la pinza y garantiza una baja TIR de desviación.
Instrucciones de montaje de las pinzas ER
Inserte la ranura de la pinza en el anillo excéntrico de la tuerca de sujeción en la marca de la parte inferior de la tuerca; Empuje la pinza en la dirección de la flecha hasta que encaje en su sitio; Enrosque la tuerca con la pinza en el soporte de la pinza.
Se recomienda apretar la tuerca con una llave dinamométrica.
Instrucciones de desmontaje
Después de desenroscar la tuerca del soporte de la pinza, presione sobre la cara de la pinza y, al mismo tiempo, empuje lateralmente la parte posterior de la pinza en dirección opuesta a la marca hasta que se desenganche de la tuerca de sujeción.
RicoCNC puede suministrar varios tamaños de pinza ER, Precisión: <0.008mm
Size | Range (in) | Range (mm) | ER-16 | ER-20 | ER-25 | Inch | Metric | ER-40 |
ER-32 | ER-32 | |||||||
1/32" | 0.020—0.039" | 0.5—1.0 mm | √ | |||||
1/16" | 0.039—0.079" | 1.0—2.0 mm | √ | |||||
3/32" | 0.079—0.118" | 2.0—3.0 mm | √ | √ | √ | √ | √ | |
1/8" | 0.118—0.157" | 3.0—4.0 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3/16" | 0.157—0.197" | 4.0—5.0 mm | √ | √ | √ | √ | √ | |
7/32" | 0.197—0.236" | 5.0—6.0 mm | √ | √ | √ | √ | √ | |
1/4" | 0.236—0.276" | 6.0—7.0 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5/16" | 0.276—0.315" | 7.0—8.0 mm | √ | √ | √ | √ | √ | |
11/32" | 0.315—0.354" | 8.0—9.0 mm | √ | √ | √ | √ | √ | |
3/8" | 0.354—0.394" | 9.0—10 mm | √ | √ | √ | √ | √ | |
13/32" | 0.394—0.433" | 10—11 mm | √ | √ | √ | √ | ||
7/16" | 0.433—0.472" | 11—12 mm | √ | √ | √ | √ | ||
1/2" | 0.472—0.512" | 12—13 mm | √ | √ | √ | √ | √ | |
17/32" | 0.512—0.551" | 13—14 mm | √ | √ | √ | |||
9/16" | 0.551—0.591" | 14—15 mm | √ | √ | √ | |||
5/8" | 0.591—0.630" | 15—16 mm | √ | √ | √ | |||
21/32" | 0.63—0.669" | 16—17 mm | √ | √ | ||||
11/16" | 0.669—0.709" | 17—18 mm | √ | √ | ||||
23/32" | 0.709—0.748" | 18-19 mm | √ | √ | ||||
3/4" | 0.748—0.787" | 19—20 mm | √ | √ | ||||
13/16" | 0.787—0.827" | 20—21 mm | √ | |||||
27/32" | 0.827—0.866" | 21—22 mm | √ | |||||
7/8" | 0.866—0.906" | 22—23 mm | √ | |||||
15/16" | 0.906—0.945" | 23—24 mm | √ | |||||
31/32" | 0.945—0.984" | 24—25 mm | √ | |||||
1" | 0.984—1.024" | 25—26 mm | √ |
OZ25, pinzas RDO también están disponibles aquí.
¡RicoCNC también puede suministrar otras piezas de la herramienta de repuesto CNC, portaherramientas CNC, por favor, póngase en contacto con nosotros si usted tiene alguna pregunta!
teléfono:+86-51268235075
teléfono :+86-51268235075
teléfono móvil:+86-13390848665
Skype: ccsalce
Whatsapp: +86-13390848665