R162471420 KWD-030-SLH-C1-N-1 Rodamientos lineales de bloque de rodadura Bosch Rexroth
R162471420 Especificaciones del bloque lineal:
- Área de aplicación: Para espacios reducidos en dirección transversal y requisitos de alta rigidez
- Mayor rigidez que el SLS
- Oscilaciones de fricción significativamente reducidas y bajo nivel de fricción, especialmente bajo carga externa
- Máxima precisión
- La zona de entrada patentada aumenta la precisión del recorrido hasta un factor de seis
- Bloque de bolas CS, de acero al carbono
Product Type | Ball Slide | Accuracy Class | Normal Grade |
Preload | Yes | Lubrication | Yes |
Series | R1624 | Section | Solid |
Material | Steel | Shape | Rectangular Long |
Inch - Metric | Metric | Other Features | Pre-Lubricated |
Category - BDI | Profile Rail Carriage | ||
Noun | Carriage | Keyword String | Ball Slide Linear |
Long Description | Carriage; Ball Slide; Series R1624; 119.7MM Overall Length; 60MM Overall Width; 38.35MM Overall Height; 28MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long | Overall Width | 2.362 Inch | 60mm |
Overall Height | 1.51 Inch | 38.35mm | Overall Length | 4.713 Inch | 119.7mm |
Rail Width | 1.102 Inch | 28mm | Weight /LBS | 2.64554 |
La lista de modelos se puede sustituir (mismo tamaño, diferente clase de precisión y precarga):
Size | Accuracy | Part numbers for runner blocks | |||
up to approx. | Preload | Preload | Preload | ||
30 | P | - | R162471220 | R162472220 | R162473220 |
H | R162479320 | R162471320 | R162472320 | - | |
N | R162479420 | R162471420 | R162472420 | - |
RicoCNC suministra una gama de marcas de bloques de guías lineales y carriles como Rexroth, INA, THK, HIWIN, PMI, ABBA, STAF, etc. Todos son productos originales de movimiento.
Si cualquier necesidad de piezas de la máquina CNC, la bienvenida a ponerse en contacto con nosotros.
teléfono:+86-51268235075
teléfono :+86-51268235075
teléfono móvil:+86-13390848665
Skype: ccsalce
Whatsapp: +86-13390848665