Tuercas de precisión YSA M75X2.0P para rodamientos de husillos de bolas y husillos
Esta tuerca de seguridad YSA M75X2.0P emplea un bloqueo axial de 3 vías con el mismo grosor que la serie YSF. El bloqueo axial de 3 vías es especialmente aplicable a los trabajos de montaje con limitaciones de espacio especiales.
Puede posicionarse libre, infinita y exactamente. Bloqueo fiable sin ranuras ni placas de bloqueo adicionales. Montaje y desmontaje rápido y preciso.
Composición del material:SCM440(42CrMo4)
Dureza:HRC28° ~32°
- Precisión de la rosca: ISO 4H
- Método de fabricación: Rectificado de alta precisión
- Desplazamiento (M14~200:0.002mm)
- Método de fabricación: Torneado de alta precisión
- Salidas ( M14~200:0.005mm)
- Desplazamiento (M210~300:0.007mm)
Hay más modelos que se pueden elegir:
Thread | D | h | g | t | d | n - m | MAX. Nm |
YSA M80 x 2 | 105 | 24 | 8 | 3.5 | 96 | 3-M8 | 18.0 |
YSA M85 x 2 | 110 | 24 | 8 | 3.5 | 102 | 3-M8 | 18.0 |
YSA M90 x 2 | 120 | 26 | 10 | 4 | 108 | 3-M8 | 18.0 |
YSA M95 x 2 | 125 | 26 | 10 | 4 | 113 | 3-M8 | 18.0 |
YSA M100x2 | 130 | 26 | 10 | 4 | 118 | 3-M8 | 18.0 |
YSA M105x2 | 140 | 28 | 12 | 5 | 125 | 3-M8 | 18.0 |
YSA M110x2 | 145 | 28 | 12 | 5 | 132 | 3-M8 | 18.0 |
YSA M115x2 | 150 | 28 | 12 | 5 | 137 | 3-M8 | 18.0 |
YSA M120x2 | 155 | 30 | 12 | 5 | 142 | 3-M8 | 18.0 |
YSA M125x2 | 160 | 30 | 12 | 5 | 147 | 3-M8 | 18.0 |
YSA M130x2 | 165 | 30 | 12 | 5 | 152 | 3-M8 | 18.0 |
YSA M135x2 | 175 | 32 | 14 | 6 | 160 | 3-M10 | 35.0 |
YSA M140x2 | 180 | 32 | 14 | 6 | 165 | 3-M10 | 35.0 |
YSA M145x2 | 190 | 32 | 14 | 6 | 175 | 3-M10 | 35.0 |
YSA M150x2 | 195 | 32 | 14 | 6 | 180 | 3-M10 | 35.0 |
YSA M155x3 | 200 | 34 | 16 | 7 | 180 | 3-M10 | 35.0 |
YSA M160x3 | 210 | 34 | 16 | 7 | 190 | 3-M10 | 35.0 |
YSA M165x3 | 210 | 34 | 16 | 7 | 190 | 3-M10 | 35.0 |
YSA M170x3 | 220 | 34 | 16 | 7 | 200 | 3-M10 | 35.0 |
YSA M180x3 | 230 | 36 | 18 | 8 | 205 | 3-M12 | 60.0 |
YSA M190x3 | 240 | 36 | 18 | 8 | 215 | 3-M12 | 60.0 |
YSA M200 x 3 | 250 | 38 | 18 | 8 | 225 | 3-M12 | 60.0 |
YSA-M210x3 | 260 | 38 | 18 | 8 | 240 | 3-M12 | 60.0 |
YSA-M220 x 3 | 270 | 38 | 18 | 8 | 250 | 3-M12 | 60.0 |
YSA-M230 x 3 | 280 | 40 | 20 | 9 | 258 | 3-M12 | 60.0 |
YSA-M240 x 3 | 290 | 40 | 20 | 9 | 268 | 3-M12 | 60.0 |
YSA-M250 x 3 | 300 | 40 | 20 | 9 | 278 | 3-M12 | 60.0 |
YSA-M260 x 4 | 310 | 40 | 22 | 10 | 288 | 3-M14 | 100.0 |
YSA-M270 x 4 | 320 | 40 | 22 | 10 | 298 | 3-M14 | 100.0 |
YSA-M280 x 4 | 330 | 40 | 22 | 10 | 308 | 3-M14 | 100.0 |
YSA-M290 x 4 | 340 | 42 | 24 | 11 | 315 | 3-M14 | 100.0 |
YSA-M300 x 4 | 350 | 42 | 24 | 11 | 325 | 3-M14 | 100.0 |
RicoCNC también puede suministrar por debajo de los modelos Yinsh tuercas de seguridad de precisión:
YSF Flank Locking - Standard Locknut
YSR Radial Locknut
YSA Axial Locknut
YSK Precision Clasp Locknut
YSAM Locknut
YSFT Radial Flank Locknut
YSFTA Axial Flank Locknut
YSMSW Precision Clasp Locknut
Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre las piezas de repuesto CNC.
teléfono:+86-51268235075
teléfono :+86-51268235075
teléfono móvil:+86-13390848665
Skype: ccsalce
Whatsapp: +86-13390848665