Z=1+1 Fresa espiral de diamante de 1 flauta PCD
Esta broca espiral de PCD de 1 flauta Z=1+1 (también llamada Z=4+1 DP) está especialmente diseñada para aplicaciones industriales de CNC en una variedad de materiales resistentes y abrasivos, ampliamente utilizados en el trabajo de la madera.
El diamante PCD se utiliza ampliamente en las fresas CNC. PCD se desempeña excepcionalmente bien en las máquinas CNC de la madera, incluso en el corte de plástico y metales no ferrosos, el tamaño de anidación y la división de los cortes en los routers CNC. Las brocas de diamante duran mucho tiempo las brocas, es grande para la producción de productos en grandes cantidades.
Adecuado para:
MDF HDF
Laminado Bi-laminado MDF HDF
Tablero de partículas
Tablero de partículas laminado bi-laminado
PLY
Laminado bi-laminado PLY
Madera ligera
Madera dura
Detalles técnicos:
1. Una hoja completa de PCD repartida en tres alas de hélice
2. Cuerpo de acero duro especial
3. Clase de homologación del mango H6
4. Se puede reafilar (2-3 veces)
Aplicación:
Para el ranurado, la unión, el galce, el dimensionamiento de material de aglomerado y MDF en bruto o revestido
Ventajas:
- Arranque constante de virutas
- Área de astillado de gran capacidad
- Cuerpo robusto de la herramienta
Fresas de diamante policristalino Modelos:
Item No | CED(mm) | CEL(mm) | SHK(mm) | OVL(mm) | Teeth No. Z | Teeth Height: H |
C010 | 12 | 25 | 12 | 75 | 1+1 | 2.5 |
C020 | 12 | 35 | 12 | 85 | 1+1 | 2.5 |
C030 | 16 | 25 | 16 | 85 | 1+1 | 2.5 |
C040 | 16 | 35 | 16 | 95 | 1+1 | 2.5 |
C050 | 16 | 43 | 16 | 103 | 1+1 | 2.5 |
C060 | 16 | 25 | 20 | 85 | 1+1 | 2.5 |
C070 | 16 | 35 | 20 | 95 | 1+1 | 2.5 |
C080 | 16 | 43 | 20 | 103 | 1+1 | 2.5 |
C090 | 18 | 25 | 16 | 85 | 1+1 | 2.5 |
C100 | 18 | 43 | 16 | 103 | 1+1 | 2.5 |
C110 | 18 | 43 | 16 | 103 | 1+1 | 2.5 |
C120 | 18 | 25 | 20 | 85 | 1+1 | 2.5 |
C130 | 18 | 35 | 20 | 96 | 1+1 | 2.5 |
C140 | 18 | 43 | 20 | 103 | 1+1 | 2.5 |
C150 | 18 | 25 | 25 | 90 | 1+1 | 2.5 |
C160 | 18 | 35 | 25 | 100 | 1+1 | 2.5 |
C170 | 18 | 43 | 25 | 108 | 1+1 | 2.5 |
C180 | 20 | 25 | 20 | 85 | 1+1 | 2.5 |
C190 | 20 | 35 | 20 | 95 | 1+1 | 2.5 |
C200 | 20 | 43 | 20 | 103 | 1+1 | 2.5 |
C210 | 20 | 25 | 25 | 90 | 1+1 | 2.5 |
C220 | 20 | 35 | 25 | 100 | 1+1 | 2.5 |
C230 | 20 | 43 | 25 | 108 | 1+1 | 2.5 |
Fresas de diamante policristalino Tamaño: (en pulgadas)
Item No | CED | CEL | SHK | OVL | Teeth No. Z | Teeth Height: H |
RHC24 | 1/2 | 7/8 | 1/2 | 2-3/4 | 1+1 | 2.5 |
RHC25 | 1/2 | 1 | 1/2 | 3-3/8 | 1+1 | 2.5 |
RHC26 | 1/2 | 1 | 1/2 | 3 | 1+1 | 2.5 |
RHC27 | 1/2 | 1-1/4 | 1/2 | 3-1/2 | 1+1 | 2.5 |
RHC28 | 1/2 | 1-1/2 | 1/2 | 3-3/8 | 1+1 | 2.5 |
RHC29 | 1/2 | 1-3/8 | 1/2 | 2-3/4 | 1+1 | 2.5 |
RHC30 | 5/8 | 1-1/8 | 5/8 | 3-5/8 | 1+1 | 2.5 |
RHC31 | 5/8 | 1-1/2 | 5/8 | 3-3/4 | 1+1 | 2.5 |
RHC32 | 3/4 | 1-3/8 | 3/4 | 4 | 1+1 | 2.5 |
RHC32 | 3/4 | 1-7/8 | 3/4 | 4-3/8 | 1+1 | 2.5 |
Rico también puede suministrar brocas de diamante PCD rectas, brocas de diamante en espiral de 2 canales, brocas de diamante en espiral de 3 canales y una gama de brocas para fresadoras CNC, etc.
¡Bienvenido a ponerse en contacto con nosotros si cualquier consulta de la máquina CNC parte y herramientas!
teléfono:+86-51268235075
teléfono :+86-51268235075
teléfono móvil:+86-13390848665
Skype: ccsalce
Whatsapp: +86-13390848665