Brocas de carburo macizo con punta de fresa para madera, para taladrar carpintería, para trabajar la madera
La broca de punta de diamante está diseñada para cortar agujeros ciegos y producir un borde limpio en la superficie superior.
Las brocas de punta Brad, también conocidas como brocas para espigas debido a su uso en la carpintería de espigas, al mercado industrial de la madera. Nuestras brocas para madera se fabrican con carburo de tungsteno de alta calidad, con tolerancias exactas, y son conocidas por su longevidad y precisión de corte.
Una broca de punta de metal duro proporciona un agujero limpio, recto y de tamaño preciso en la madera. No todos los taladros se realizan en un ángulo de 90 grados y, cuando se necesita perforar en un ligero ángulo, el pasador actúa como guía hasta la posición requerida.
Estas brocas para madera se suministran con un vástago de 10 mm con un tornillo superior ajustable que las hace compatibles con la mayoría de las mandrinadoras. Perfora todos los materiales de composición, materiales de superficie sólida, contrachapados, maderas duras y blandas en mandrinadoras automáticas o manuales de varios husillos.
El taco en el centro de la punta permite un posicionamiento preciso al iniciar un agujero incluso si el agujero no está a 90 grados de la superficie. Las espuelas de contorno escudriñan la veta de la madera y dejan un borde limpio alrededor de la abertura del agujero, eliminando la necesidad de lijar. Las espuelas siguen escudriñando la madera mientras se perfora y producen un agujero de tamaño preciso. En la mayoría de las maderas, las espuelas también ayudan a producir un borde más limpio cuando se perfora la parte posterior de la madera.
Característica de la broca Brad-Point:
- El juego de brocas cuenta con bordes de corte exactos para reducir las astillas
- La construcción de acero duradero ofrece un uso duradero
- Las puntas Brad-point reducen el recorrido de la broca y eliminan las virutas
- Los bordes de corte precisos ayudan a evitar las astillas
- Las puntas con punta de acero limitan el desplazamiento de la broca
- Canales de ingeniería para una eliminación fiable de la viruta
Hay tamaños de brocas para agujeros pasantes a la izquierda y a la derecha y tienen 57mm y 70mm de largo para elegir:
Item No. | Direction | Drill Dia.(mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank Dia. (mm) |
3*57L | Left Hand | 3 | 21.5 | 57.5 | 10 |
3*57R | Right Hand | 3 | 21.5 | 57.5 | 10 |
4*57L | Left Hand | 4 | 28.5 | 57.5 | 10 |
4*57R | Right Hand | 4 | 28.5 | 57.5 | 10 |
5*57L | Left Hand | 5 | 28.5 | 57.5 | 10 |
5*57R | Right Hand | 5 | 28.5 | 57.5 | 10 |
5.5*57L | Left Hand | 5.5 | 28.5 | 57.5 | 10 |
5.5*57R | Right Hand | 5.5 | 28.5 | 57.5 | 10 |
6*57L | Left Hand | 6 | 28.5 | 57.5 | 10 |
6*57R | Right Hand | 6 | 28.5 | 57.5 | 10 |
6.2*57L | Left Hand | 6.2 | 28.5 | 57.5 | 10 |
6.2*57R | Right Hand | 6.2 | 28.5 | 57.5 | 10 |
6.5*57L | Left Hand | 6.5 | 28.5 | 57.5 | 10 |
6.5*57R | Right Hand | 6.5 | 28.5 | 57.5 | 10 |
7*57L | Left Hand | 7 | 28.5 | 57.5 | 10 |
7*57R | Right Hand | 7 | 28.5 | 57.5 | 10 |
7.5*57L | Left Hand | 7.5 | 28.5 | 57.5 | 10 |
7.5*57R | Right Hand | 7.5 | 28.5 | 57.5 | 10 |
8*57L | Left Hand | 8 | 28.5 | 57.5 | 10 |
8*57R | Right Hand | 8 | 28.5 | 57.5 | 10 |
8.2*57L | Left Hand | 8.2 | 28.5 | 57.5 | 10 |
8.2*57R | Right Hand | 8.2 | 28.5 | 57.5 | 10 |
8.5*57L | Left Hand | 8.5 | 28.5 | 57.5 | 10 |
8.5*57R | Right Hand | 8.5 | 28.5 | 57.5 | 10 |
9*57L | Left Hand | 9 | 28.5 | 57.5 | 10 |
9*57R | Right Hand | 9 | 28.5 | 57.5 | 10 |
9.8*57L | Left Hand | 9.8 | 28.5 | 57.5 | 10 |
9.8*57R | Right Hand | 9.8 | 28.5 | 57.5 | 10 |
10*57L | Left Hand | 10 | 28.5 | 57.5 | 10 |
10*57R | Right Hand | 10 | 28.5 | 57.5 | 10 |
11*57L | Left Hand | 11 | 28.5 | 57.5 | 10 |
11*57R | Right Hand | 11 | 28.5 | 57.5 | 10 |
12*57L | Left Hand | 12 | 28.5 | 57.5 | 10 |
12*57R | Right Hand | 12 | 28.5 | 57.5 | 10 |
13*57L | Left Hand | 13 | 28.5 | 57.5 | 10 |
13*57R | Right Hand | 13 | 28.5 | 57.5 | 10 |
14*57L | Left Hand | 14 | 28.5 | 57.5 | 10 |
14*57R | Right Hand | 14 | 28.5 | 57.5 | 10 |
15*57L | Left Hand | 15 | 28.5 | 57.5 | 10 |
15*57R | Right Hand | 15 | 28.5 | 57.5 | 10 |
3*70L | Left Hand | 3 | 34 | 70 | 10 |
3*70R | Right Hand | 3 | 34 | 70 | 10 |
4*70L | Left Hand | 4 | 41 | 70 | 10 |
4*70R | Right Hand | 4 | 41 | 70 | 10 |
4.5*70L | Left Hand | 4.5 | 41 | 70 | 10 |
4.5*70R | Right Hand | 4.5 | 41 | 70 | 10 |
4.8*70L | Left Hand | 4.8 | 41 | 70 | 10 |
4.8*70R | Right Hand | 4.8 | 41 | 70 | 10 |
5*70L | Left Hand | 5 | 41 | 70 | 10 |
5*70R | Right Hand | 5 | 41 | 70 | 10 |
5.2*70L | Left Hand | 5.2 | 41 | 70 | 10 |
5.2*70R | Right Hand | 5.2 | 41 | 70 | 10 |
5.5*70L | Left Hand | 5.5 | 41 | 70 | 10 |
5.5*70R | Right Hand | 5.5 | 41 | 70 | 10 |
5.8*70L | Left Hand | 5.8 | 41 | 70 | 10 |
5.8*70R | Right Hand | 5.8 | 41 | 70 | 10 |
6*70L | Left Hand | 6 | 41 | 70 | 10 |
6*70R | Right Hand | 6 | 41 | 70 | 10 |
6.2*70L | Left Hand | 6.2 | 41 | 70 | 10 |
6.2*70R | Right Hand | 6.2 | 41 | 70 | 10 |
6.5*70L | Left Hand | 6.5 | 41 | 70 | 10 |
6.5*70R | Right Hand | 6.5 | 41 | 70 | 10 |
7*70L | Left Hand | 7 | 41 | 70 | 10 |
7*70R | Right Hand | 7 | 41 | 70 | 10 |
7.5*70L | Left Hand | 7.5 | 41 | 70 | 10 |
7.5*70R | Right Hand | 7.5 | 41 | 70 | 10 |
7.8*70L | Left Hand | 7.8 | 41 | 70 | 10 |
7.8*70R | Right Hand | 7.8 | 41 | 70 | 10 |
8*70L | Left Hand | 8 | 41 | 70 | 10 |
8*70R | Right Hand | 8 | 41 | 70 | 10 |
8.2*70L | Left Hand | 8.2 | 41 | 70 | 10 |
8.2*70R | Right Hand | 8.2 | 41 | 70 | 10 |
8.5*70L | Left Hand | 8.5 | 41 | 70 | 10 |
8.5*70R | Right Hand | 8.5 | 41 | 70 | 10 |
9*70L | Left Hand | 9 | 41 | 70 | 10 |
9*70R | Right Hand | 9 | 41 | 70 | 10 |
9.5*70L | Left Hand | 9.5 | 41 | 70 | 10 |
9.5*70R | Right Hand | 9.5 | 41 | 70 | 10 |
9.8*70L | Left Hand | 9.8 | 41 | 70 | 10 |
9.8*70R | Right Hand | 9.8 | 41 | 70 | 10 |
10*70L | Left Hand | 10 | 41 | 70 | 10 |
10*70R | Right Hand | 10 | 41 | 70 | 10 |
10.2*70L | Left Hand | 10.2 | 41 | 70 | 10 |
10.2*70R | Right Hand | 10.2 | 41 | 70 | 10 |
10.5*70L | Left Hand | 10.5 | 41 | 70 | 10 |
10.5*70R | Right Hand | 10.5 | 41 | 70 | 10 |
11*70L | Left Hand | 11 | 41 | 70 | 10 |
11*70R | Right Hand | 11 | 41 | 70 | 10 |
12*70L | Left Hand | 12 | 41 | 70 | 10 |
12*70R | Right Hand | 12 | 41 | 70 | 10 |
13*70L | Left Hand | 13 | 41 | 70 | 10 |
13*70R | Right Hand | 13 | 41 | 70 | 10 |
14*70L | Left Hand | 14 | 41 | 70 | 10 |
14*70R | Right Hand | 14 | 41 | 70 | 10 |
15*70L | Left Hand | 15 | 41 | 70 | 10 |
15*70R | Right Hand | 15 | 41 | 70 | 10 |
Disponemos de una amplia selección de brocas de calidad industrial con punta de carburo (brocas para espigas).
Las puntas Brad se utilizan para perforar agujeros de fondo plano en madera, melamina y otros materiales compuestos de madera, y se utilizan principalmente para crear agujeros para clavijas de estanterías.
Los agujeros pasantes (V-Point) se utilizan para perforar a través del material principalmente para la inserción de clavijas con bordes limpios en ambos lados.
Los taladros para bisagras se utilizan para perforar agujeros para la inserción de bisagras de puertas.
Le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros si tiene alguna duda sobre las herramientas para trabajar la madera.
teléfono:+86-51268235075
teléfono :+86-51268235075
teléfono móvil:+86-13390848665
Skype: ccsalce
Whatsapp: +86-13390848665