Broca de grabado de carburo en forma de V con fondo plano para el tallado de madera en la ruteadora CNC
Esta broca es una broca de grabado en forma de V, hecha de carburo sólido, con un fondo plano, usualmente usada para el tallado de acabados de madera en la ruteadora CNC, es buena para tallar detalles en madera, MDF, madera dura, acrílico, PVC, placa de dos colores, etc.
Brocas para grabar en la fresadora CNC Descripción:
Tipo: Brocas de grabado de fondo plano
Forma: Forma de V
Grado de ángulo (A): opcional
Diámetro del mango (SHK): opcional
Diámetro del borde de la fresa (Tip): opcional
La longitud total del cortador (OVL): opcional
Material: Carburo sólido (acero al tungsteno)
Brocas de grabado V Características:
- Material de carburo de tungsteno de alta calidad, resistente al desgaste y al calor, larga vida útil.
- Alta relación rendimiento-precio, alta eficiencia de trabajo.
Aplicación
Las brocas de grabado de fondo plano son adecuadas para grabar madera maciza, MDF, PVC, caoba, acrílico, etc.
Atenciones
- Las brocas de grabado de fondo plano están especialmente diseñadas para máquinas de grabado de sobremesa para madera. No se pueden utilizar en taladros eléctricos ni en máquinas perforadoras.
- Asegúrese de utilizar una pinza ER de tamaño adecuado.
- Evite procesar materiales metálicos como el cobre y el hierro, y otros materiales no madereros como el mármol.
- Mantenga las fresas limpias y utilícelas para eliminar las virutas de madera y otros residuos.
Brocas de grabado de fondo plano Tamaños:
ITEM NO. | TIP -2T | 2A | SHK(mm) | OVL(mm) |
J3. 0502 | 0.2 | 5 | 3.175 | 38 |
J3. 0802 | 0.2 | 8 | 3.175 | 38 |
J3. 1001 | 0.1 | 10 | 3.175 | 38 |
J3. 1002 | 0.2 | 10 | 3.175 | 38 |
J3. 1003 | 0.3 | 10 | 3.175 | 38 |
J3. 1501 | 0.1 | 15 | 3.175 | 38 |
J3. 1502 | 0.2 | 15 | 3.175 | 38 |
J3. 1503 | 0.3 | 15 | 3.175 | 38 |
J3. 1505 | 0.5 | 15 | 3.175 | 38 |
J3. 1508 | 0.8 | 15 | 3.175 | 38 |
J3. 1510 | 1.0 | 15 | 3.175 | 38 |
J3. 2001 | 0.1 | 20 | 3.175 | 38 |
J3. 2002 | 0.2 | 20 | 3.175 | 38 |
J3.2003 | 0.3 | 20 | 3.175 | 38 |
J3. 2004 | 0.4 | 20 | 3.175 | 38 |
J3. 2005 | 0.5 | 20 | 3.175 | 38 |
J3. 2008 | 0.8 | 20 | 3.175 | 38 |
J3. 2010 | 1.0 | 20 | 3.175 | 38 |
J3. 2501 | 0.1 | 25 | 3.175 | 38 |
J3. 2502 | 0.2 | 25 | 3.175 | 38 |
J3. 2503 | 0.3 | 25 | 3.175 | 38 |
J3. 2504 | 0.4 | 25 | 3.175 | 38 |
J3. 2505 | 0.5 | 25 | 3.175 | 38 |
J3. 3001 | 0.1 | 30 | 3.175 | 38 |
J3. 3002 | 0.2 | 30 | 3.175 | 38 |
J3. 3003 | 0.3 | 30 | 3.175 | 38 |
J3. 3004 | 0.4 | 30 | 3.175 | 38 |
J3. 3005 | 0.5 | 30 | 3.175 | 38 |
J3. 3006 | 0.6 | 30 | 3.175 | 38 |
J3. 3008 | 0.8 | 30 | 3.175 | 38 |
J3. 3010 | 1.0 | 30 | 3.175 | 38 |
J3. 3012 | 1.2 | 30 | 3.175 | 38 |
J3. 3015 | 1.5 | 30 | 3.175 | 38 |
J3. 3020 | 2.0 | 30 | 3.175 | 38 |
J3. 4001 | 0.1 | 40 | 3.175 | 38 |
J3. 4002 | 0.2 | 40 | 3.175 | 38 |
J3.4003 | 0.3 | 40 | 3.175 | 38 |
J3.4501 | 0.1 | 45 | 3.175 | 38 |
J3.4502 | 0.2 | 45 | 3.175 | 38 |
J3.4503 | 0.3 | 45 | 3.175 | 38 |
J3.4505 | 0.5 | 45 | 3.175 | 38 |
J3. 6001 | 0.1 | 60 | 3.175 | 38 |
J3. 6002 | 0.2 | 60 | 3.175 | 38 |
J3. 6003 | 0.3 | 60 | 3.175 | 38 |
J3.6005 | 0.5 | 60 | 3.175 | 38 |
J3. 9001 | 0.1 | 90 | 3.175 | 38 |
J3.9002 | 0.2 | 90 | 3.175 | 38 |
J3. 9003 | 0.3 | 90 | 3.175 | 38 |
J42001 | 0.1 | 20 | 4 | 40 |
J42002 | 0.2 | 20 | 4 | 40 |
J42003 | 0.3 | 20 | 4 | 40 |
J42501 | 0.1 | 25 | 4 | 40 |
J42502 | 0.2 | 25 | 4 | 40 |
J42503 | 0.3 | 25 | 4 | 40 |
J42504 | 0.4 | 25 | 4 | 40 |
J43001 | 0.1 | 30 | 4 | 40 |
J43002 | 0.2 | 30 | 4 | 40 |
J43003 | 0.3 | 30 | 4 | 40 |
J43004 | 0.4 | 30 | 4 | 40 |
J44502 | 0.2 | 45 | 4 | 40 |
J44503 | 0.3 | 45 | 4 | 40 |
J62002 | 0.2 | 20 | 6 | 40 |
J62502 | 0.2 | 25 | 6 | 40 |
J63001 | 0.1 | 30 | 6 | 40 |
J63002 | 0.2 | 30 | 6 | 40 |
J63003 | 0.3 | 30 | 6 | 40 |
J63005 | 0.5 | 30 | 6 | 40 |
J63008 | 0.8 | 30 | 6 | 40 |
J63010 | 1.0 | 30 | 6 | 40 |
J64502 | 0.2 | 45 | 6 | 40 |
J64505 | 0.5 | 45 | 6 | 40 |
J64508 | 0.8 | 45 | 6 | 40 |
J66002 | 0.2 | 60 | 6 | 40 |
J66005 | 0.5 | 60 | 6 | 40 |
J66010 | 1.0 | 60 | 6 | 40 |
J66015 | 1.5 | 60 | 6 | 40 |
J66020 | 2.0 | 60 | 6 | 40 |
J69002 | 0.2 | 90 | 6 | 40 |
J69005 | 0.5 | 90 | 6 | 40 |
J612002 | 0.2 | 120 | 6 | 40 |
J615002 | 0.2 | 150 | 6 | 40 |
RicoCNC también puede suministrar otros bits de router CNC, tales como:
UP cortar 3 flautas bits router espiral,
Bits de tallado nariz de la bola,
Dos flautas de carburo de corte en espiral Bit,
Brocas de corte de acrílico de un solo canal: (especialmente para el corte de acrílico),
Fresas CNC para corte de aluminio,
Fresas de compresión de 2 canales,
Fresas CNC de carburo sólido de 3 canales de compresión,
Brocas para fresadora TCT de doble canal recto,
Brocas para fresadora de un solo filo en espiral,
Brocas para fresadoras de inmersión rectas,
Brocas espirales rompevirutas de 3 canales,
Brocas para fresadora con punta de bola cónica,
Brocas en espiral de bajada,
Brocas para PCB,
Otras brocas más, etc.
¡Bienvenido a ponerse en contacto con nosotros si cualquier consulta de piezas de la máquina CNC!
teléfono:+86-51268235075
teléfono :+86-51268235075
teléfono móvil:+86-13390848665
Skype: ccsalce
Whatsapp: +86-13390848665