Componentes de movimiento lineal Carril de guía lineal HIWIN HGR25 con bloques de guía lineal HGH25CA
RicoCNC ofrece muchos componentes de movimiento lineal, bloques y guías lineales Hiwin, sistemas de guías lineales de bolas BOSCH-REXROTH, guías lineales de movimiento TBI, guías lineales THK, guías lineales INA con bolas, guías lineales NSK con bolas, guías lineales Schneeberger con bolas, ABBA, PMI, etc.
El movimiento lineal es el más básico de todos los movimientos. Los rodamientos lineales proporcionan un movimiento lineal en una dirección. Las guías de deslizamiento de cojinetes lineales se mueven sobre un eje lineal en línea recta.
Las guías de deslizamiento de los rodamientos lineales proporcionan una guía lineal precisa, estable y suave en una amplia gama de velocidades, cargas, condiciones y requisitos de espacio. Los rodamientos lineales se utilizan en aplicaciones que requieren el movimiento lineal de pesos pesados con un movimiento repetible. Es ampliamente utilizado en una gran cantidad de máquinas, máquinas PLC, máquinas CNC, tales como routers CNC, máquina de fresado CNC, centro CNC, robótica CNC, láser CNC, plasma CNC, chorro de agua CNC, máquinas EDM CNC, etc.
Carril de guía lineal de 25mm HGR25 con bloques de guía lineal HGH25CA, Estos productos son conocidos por su alto rendimiento, larga vida útil, perfecto acabado y fácil instalación. El carril lineal HGR25 tiene un gran rendimiento y capacidad de hacer máquinas CNC muy precisas y estables.
Make | Hiwin | Model | HGH25CAZAC |
Series | HG | Block Style | H: Square |
Block Size | 25 mm | Load Type | C: Heavy Load Type |
Mount | A: Mount from top | Preload | ZA: Medium |
Precision Code | C: Normal Accuracy |
Guía lineal HGR25R
Make | Hiwin | Model | HGR25RXXXC |
Seri | HG | Rail Type | R: Interchangeable |
Rail Diameter | 25mm | Mount Type | R: Mount from top |
Rail Length | 220mm to 4000mm | Precision Code | C: Normal Accuracy |
Pitch | 60mm | Distance to End | 20mm |
Las guías lineales de la serie HG están diseñadas con una capacidad de carga y una rigidez superiores a las de otros productos similares, con ranura de arco circular y optimización de la estructura. Se caracterizan por tener la misma capacidad de carga en las direcciones radial, radial inversa y lateral, y se autoalinean para absorber el error de instalación. Por lo tanto, las guías lineales de la serie HG de HIWIN pueden lograr una larga vida útil con alta velocidad, alta precisión y movimiento lineal suave.
Bloques Hiwin HGH y HGW y raíles HGR Características:
(1) Alta precisión posicional
Cuando una carga es conducida por un carril de movimiento lineal, el contacto de fricción entre la carga y la mesa de trabajo es un contacto de rodadura. El coeficiente de fricción es sólo 1/50 del contacto tradicional, y la diferencia entre el coeficiente de fricción dinámico y el estático es pequeña. Por lo tanto, no habría deslizamiento mientras la carga se mueve.
(2) Larga vida útil con alta precisión de movimiento
Con una corredera tradicional, los errores de precisión son causados por el contraflujo de la película de aceite. Una lubricación insuficiente provoca el desgaste entre las superficies de contacto, que se vuelven cada vez más imprecisas. Por el contrario, el contacto de rodadura tiene poco desgaste; por lo tanto, las máquinas pueden lograr una larga vida útil con un movimiento de alta precisión.
(3) El movimiento de alta velocidad es posible con una baja fuerza de accionamiento
Como las guías lineales tienen poca resistencia a la fricción, sólo se necesita una pequeña fuerza de accionamiento para mover una carga, lo que supone un mayor ahorro de energía, especialmente en las partes móviles de un sistema. Esto es especialmente cierto para las piezas de movimiento alternativo.
(4) Igual capacidad de carga en todas las direcciones
Gracias a este diseño especial, estas guías lineales pueden soportar cargas en dirección vertical u horizontal. Las guías lineales convencionales sólo pueden soportar pequeñas cargas en la dirección paralela a la superficie de contacto. También es más probable que se vuelvan inexactas cuando se someten a estas cargas
Podemos suministrar los bloques de guía de la serie HG y el carril como se indica a continuación:
Dimensión de los bloques de la serie HGH:
Series/ size | Installation dimensions [mm] H | Dimensions of the block [mm] | Dynamic load rating Cdyn [N]* | Static load rating Co [N] | |||||
W | B | C | Li | L | M xl | ||||
HGH15CA | 28 | 34 | 26.0 | 26 | 39.4 | 61.4 | M4 x 5 | 11380 | 16970 |
HGH20CA | 30 | 44 | 32.0 | 36 | 50.5 | 77.5 | M5 x 6 | 17750 | 27760 |
HGH20HA | 30 | 44 | 32.0 | 50 | 65.2 | 92.2 | M5 x 6 | 21180 | 35900 |
HGH25CA | 40 | 48 | 35.0 | 35 | 58.0 | 84.0 | M6 x 8 | 26480 | 36490 |
HGH25HA | 40 | 48 | 35.0 | 50 | 78.6 | 104.6 | M6 x 8 | 32750 | 49440 |
HGH30CA | 45 | 60 | 40.0 | 40 | 70t0 | 97.4 | M8x10 | 38740 | 52190 |
HGH30HA | 45 | 60 | 40.0 | 60 | 93.0 | 120.4 | M8x10 | 47270 | 69160 |
HGH35CA | 55 | 70 | 50.0 | 50 | 80.0 | 112.4 | M8x12 | 49520 | 69160 |
HGH35HA | 55 | 70 | 50.0 | 72 | 105.8 | 138.2 | M8 x 12 | 60210 | 91630 |
HGH45CA | 70 | 86 | 60.0 | 60 | 97.0 | 139.4 | M10x17 | 77570 | 102710 |
HGH45HA | 70 | 86 | 60.0 | 80 | 128.8 | 171.2 | M10x17 | 94540 | 136460 |
HGH55CA | 80 | 100 | 75.0 | 75 | 117.7 | 166.7 | M12x18 | 114440 | 148330 |
HGH55HA | 80 | 100 | 75.0 | 95 | 155.8 | 204.8 | M12x18 | 139350 | 196200 |
HGH65CA | 90 | 126 | 76.0 | 70 | 144.2 | 200.2 | M16x20 | 163630 | 215330 |
HGH65HA | 90 | 126 | 76.0 | 120 | 203.6 | 259.6 | M16x20 | 208360 | 303130 |
Longitudes estándar y máximas de carril
Item | HG15 | HG20 | HG25 | HG30 | HG35 | HG45 | HG55 | HG65 |
Standard Length L(n) | 160⑶ | 220 (4) | 220 (4) | 280 (4) | 280 (4) | 570 (6) | 780 (7) | 1,270 (9) |
220 (4) | 280⑸ | 280⑸ | 440 (6) | 440 (6) | 885 (9) | 1,020 (9) | 1,570 (11) | |
280⑸ | 340 (6) | 340 (6) | 600⑻ | 600⑻ | 1,200(12) | 1,260(11) | 2,020 (14) | |
340 (6) | 460⑻ | 460⑻ | 760(10) | 760(10) | 1,620 (16) | 1,500(13) | 2,620(18) | |
460⑻ | 640 (11) | 640(11) | 1,000(13) | 1,000(13) | 2,040 (20) | 1,980 (17) | ||
640 (11) | 820(14) | 820(14) | 1,640 (21) | 1,640(21) | 2,460 (24) | 2,580 (22) | ||
820(14) | 1,000(17) | 1,000(17) | 2,040 (26) | 2,040 (26) | 2,985 (29) | 2,940 (25) | ||
1,240 (21) | 1,240(21) | 2,520 (32) | 2,520 (32) | |||||
1,600(27) | 3,000 (38) | 3,000 (38) | ||||||
Pitch (P) | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 105 | 120 | 150 |
Max. Standard Length | 1,960(33) | 4,000 (67) | 4,000 (67) | 3,960 (50) | 3,960 (50) | 3,930 (38) | 3,900 (33) | 3,970 (27) |
Max. Length | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
RicoCNC ofrece una amplia gama de sistemas de movimiento lineal y componentes de automatización, incluyendo rieles lineales, rodamientos lineales, guías lineales.
Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre las piezas de las máquinas CNC.
teléfono:+86-51268235075
teléfono :+86-51268235075
teléfono móvil:+86-13390848665
Skype: ccsalce
Whatsapp: +86-13390848665